- Para começar
- 10.000 usuários ativos por mês
- 1 ambientesó produção
- 5GB de egress
- 500.000 invocações de função
- 24 horas de retenção de logs
- Entrada por e-mail, nome de usuário e provedores sociais
- Multifator por aplicativo
- Proteção por captcha
- 2 papéis, 10 grants sem papel
- Suporte da comunidade
Preços
Todo plano inclui todas as camadas — você paga por escala, não por recurso. Os valores abaixo são provisórios e serão confirmados na disponibilidade geral
Mais popular entre devs
- Tudo do Free
- 45.000 usuários ativos inclusos por mêsdepois $0.00325 por MAU
- 2 ambientes por projeto
- 50GB de egress inclusosdepois $0.09 por GB
- 2.000.000 de invocações de função inclusasdepois $2 por milhão
- 7 dias de retenção de logs
- Entrada por telefone e SMS
- Multifator por SMS
- Códigos de recuperação e modo sudo
- Proteção contra senha vazada
- Restrição por domínio de e-mail
- Papéis e grants ilimitados
- 30 templates customizados inclusosdepois $0.20 por template
- Sem marca nulvless nos e-mails
- Suporte por e-mail
- Tudo do Pro
- 100.000 usuários ativos inclusos por mêsdepois $0.00325 por MAU
- 6 ambientes por projeto
- 200GB de egress inclusosdepois $0.09 por GB
- 28 dias de retenção de logs
- Logs de auditoria
- Métricas avançadas
- Domínio personalizado
- Apoio em revisão de segurança
- Suporte por e-mail prioritário
- Usuários ativos sob medida
- Egress sob medida
- Retenção de logs sob medida
- Domínio personalizado
- Suporte dedicado com SLA
- Provedor de canal de comunicação próprio
- Apoio em revisão de segurança
- Sem cartão para começar
Os valores são provisórios enquanto a plataforma está em alfa e serão confirmados na disponibilidade geral. Acima do que o plano inclui você continua rodando e paga pelo extra — as taxas estão ao lado de cada limite na tabela abaixo.
Cada plano, linha por linha
Todas as camadas estão em todos os planos — o que muda é quanto você usa, por quanto tempo fica guardado, e em quanto tempo respondemos
| Recurso | Free | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma | ||||
| Logs de auditoria | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Domínio personalizadoA produção responde num subdomínio seu, como api.exemplo.com, em vez da URL do projeto. | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Ambientes por projetoProdução conta como um. Cada ambiente guarda dados, provedores e clientes OAuth próprios. | 1 ambientesó produção | 2 ambientes | 6 ambientes | Sob medida |
| Retenção de logs | 24 horas | 7 dias | 28 dias | Sob medida |
| Métricas básicas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Métricas Pro | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Métricas avançadas | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| EgressDados que saem da nossa rede nas respostas. Acima do incluso você continua rodando e paga por GB extra. | 5GB | 50GB inclusosdepois $0.09 por GB | 200GB inclusosdepois $0.09 por GB | Sob medida |
| Autenticação | ||||
| MAUsUm usuário conta uma vez no mês, por mais vezes que entre. Acima do incluso você continua rodando e paga por usuário extra. | 10.000 inclusos | 45.000 inclusosdepois $0.00325 por MAU | 100.000 inclusosdepois $0.00325 por MAU | Sob medida |
| Entrar com provedores sociais | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Entrar com e-mail | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Entrar com nome de usuário | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Entrar com telefone/SMS | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Claims customizados no token | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Multifator TOTP | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Multifator telefone/SMS | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Códigos de recuperação | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Modo sudoPede prova de novo antes de uma ação sensível, e expira sozinho. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Proteção contra senha vazadaRecusa senhas já conhecidas de vazamentos públicos. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Proteção por captcha | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Proteção por restrição de domínio de e-mail | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Autorização | ||||
| RBAC e permissões | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Papéis/Funções | 2 papéis | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Grants por recursoPermissões dadas direto a um usuário sobre um recurso, sem passar por um papel. | 10 grants sem papel | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Comunicações | ||||
| Limite de envio | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Templates multi-idioma | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Servidor SMTP próprio | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Templates da plataforma | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Templates customizadosTemplates de mensagem que você mesmo escreve, além dos que a plataforma já traz. | Não incluído | 30 inclusosdepois $0.20 por template | 30 inclusosdepois $0.20 por template | Sob medida |
| Sem marca nulvless nos e-mails | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Edge functions | ||||
| InvocaçõesCada execução de uma edge function. Acima do incluso você continua rodando e paga por milhão extra. | 500.000 invocações | 2.000.000 inclusasdepois $2 por milhão | 2.000.000 inclusasdepois $2 por milhão | Sob medida |
| Segredos dedicados por função | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte | ||||
| Suporte da comunidade | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte por e-mail | Não incluído | Incluído | Prioritário | Incluído |
| Suporte dedicado | Não incluído | Não incluído | Não incluído | SLA |
| Provedor de canal de comunicação próprio | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Apoio em revisão de segurança | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Quanto custa identidade quando você constrói por conta?
Login é uma semana. Tudo em volta — MFA, sessões, permissões, auditoria, entregabilidade — é o ano seguinte
Tempo que você não gasta construindo
9meses de engenharia
- Login, verificação e recuperação por e-mail, telefone e username
- MFA, modo sudo, rate limits e proteção contra bots
- Papéis delimitados por cliente, mais a trilha de auditoria que alguém vai pedir
- Templates de e-mail e SMS que de fato chegam na caixa de entrada
O que custa construir por conta
R$ 700.000
- Pessoa engenheira backend sênior, 6 meses
- R$ 460.000
- Telas de conta e fluxos no front, 2 meses
- R$ 130.000
- Revisão de segurança e teste de intrusão
- R$ 110.000
- Você começa em
- R$ 0
Comece no plano gratuito
Um projeto, três ambientes e todas as formas de login, sem cartão para começar
Os números são uma estimativa ilustrativa a valores de mercado, não uma proposta. Os seus serão diferentes.
Perguntas que sempre chegam
Esses preços são definitivos?
Não. A plataforma está em alfa e os valores são provisórios. Serão confirmados na disponibilidade geral, e quem já estiver num plano será avisado antes de qualquer mudança.
O que acontece se eu passar do limite do plano?
Nada quebra num plano pago. Usuários ativos, egress e invocações acima do plano são cobrados à parte em vez de cortar o acesso. O plano gratuito é limitado em vez de cobrado, então ele nunca gera uma fatura que você não esperava.
Posso trocar de plano depois?
Sim, quando quiser. Subir vale na hora; descer vale no fim do ciclo atual.
Uma plataforma, desde o primeiro usuário
Foque no seu produto. A infraestrutura de identidade é com a gente
O que você teria construído
Seis áreas, e cada uma delas é um projeto por si só.
- Autenticaçãosenhas, provedores, MFA, sessões
- AutorizaçãoRBAC, escopos, grants por recurso
- OAuth serverdiscovery OIDC, JWKS, PKCE
- Edge functionsruntime Deno, deploys, rollback
- Notificaçõestemplates, provedores, logs de entrega
- Observabilidademonitoramento, auditoria, consulta